





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 078 | 6824 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | EUR - 077 | 7506 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | EUR - 076 | 9142 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | EUR - 075 | 1829 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | EUR - 074 | 5673 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | EUR - 073 | 7220 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | EUR - 072 | 5457 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 071 | 7215 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | EUR - 070 | 2488 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | EUR - 069 | 7491 |
